1 cuota de $280.585 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $280.585 |
2 cuotas de $166.807,78 | Total $333.615,57 | |
3 cuotas de $114.806,03 | Total $344.418,09 | |
6 cuotas de $62.448,87 | Total $374.693,21 | |
9 cuotas de $44.793,84 | Total $403.144,53 | |
12 cuotas de $36.431,62 | Total $437.179,49 | |
24 cuotas de $25.695,74 | Total $616.697,77 |
3 cuotas de $119.557,27 | Total $358.671,81 | |
6 cuotas de $65.843,95 | Total $395.063,68 |
3 cuotas de $120.801,20 | Total $362.403,59 | |
6 cuotas de $66.316,26 | Total $397.897,59 | |
9 cuotas de $49.623,02 | Total $446.607,14 | |
12 cuotas de $40.640,40 | Total $487.684,79 |
18 cuotas de $29.074,84 | Total $523.347,14 |
Características
. Cromo
· ComfortZone 190
· Proyección: 169 mm
· Altura del caño: 190 mm
· Modelo de manecilla: manecilla plana
· Chorro ajustable
· Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
· Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)
· PA-IX 29999/IO
· DVGW_NW-6506DM0443
· ACS 20 ACC NY 139 France, valide jusqu'au 05.06.2025
· NF077_375-M1
· Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
· FTA_STF_KIWA-13255-01
. FTA_STF_KIWA-13255-01
. Referencia 71582000