1 cuota de $717.786,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $717.786,24 |
2 cuotas de $426.723,92 | Total $853.447,84 | |
3 cuotas de $293.694,20 | Total $881.082,61 | |
6 cuotas de $159.755,29 | Total $958.531,74 | |
9 cuotas de $114.590,59 | Total $1.031.315,27 | |
12 cuotas de $93.198,56 | Total $1.118.382,74 | |
24 cuotas de $65.734,27 | Total $1.577.622,38 |
3 cuotas de $305.848,72 | Total $917.546,15 | |
6 cuotas de $168.440,50 | Total $1.010.643,03 |
3 cuotas de $309.030,90 | Total $927.092,71 | |
6 cuotas de $169.648,78 | Total $1.017.892,67 | |
9 cuotas de $126.944,48 | Total $1.142.500,36 | |
12 cuotas de $103.965,36 | Total $1.247.584,26 |
18 cuotas de $74.378,61 | Total $1.338.814,89 |
Características
· ComfortZone 240
· Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
· Chorro laminar, chorro de ducha
· Sujeción magnética Magfit
· Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min
· Válvula antirretorno integrada
· Sistema antical QuickClean
· Extraíble hasta 50 cm
· DVGW NW-6506CT0437
· ETA VA 1.42/20353
· ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024
· JWWA C-462
· KCW-2012-0426_South Korea_ WOM
· Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
· SVGW 1401-6228
· Sintef 1999
· Belg 19180273
· FTA_STF_EUFI29-20001674-TH5
. Codigo 31815000