1 cuota de $1.413.705,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.413.705,10 |
2 cuotas de $840.447,68 | Total $1.680.895,36 | |
3 cuotas de $578.441,00 | Total $1.735.323,01 | |
6 cuotas de $314.643,63 | Total $1.887.861,79 | |
9 cuotas de $225.690,17 | Total $2.031.211,49 | |
12 cuotas de $183.557,83 | Total $2.202.693,92 | |
24 cuotas de $129.465,93 | Total $3.107.182,44 |
3 cuotas de $602.379,74 | Total $1.807.139,23 | |
6 cuotas de $331.749,46 | Total $1.990.496,78 |
3 cuotas de $608.647,17 | Total $1.825.941,51 | |
6 cuotas de $334.129,20 | Total $2.004.775,20 | |
9 cuotas de $250.021,60 | Total $2.250.194,41 | |
12 cuotas de $204.763,40 | Total $2.457.160,83 |
18 cuotas de $146.491,26 | Total $2.636.842,75 |
Características
· ComfortZone 270
· Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
· Chorro de ducha, chorro laminar
· Sujeción magnética Magfit
· Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
· Válvula antirretorno integrada
· Sistema antical QuickClean
· Extraíble hasta 50 cm
· P-IX 19702/IOO
· ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024
· JWWA C-462
· KCW-2012-0427_KWWA Korea
· KCW-2012-0427_South Korea_ WSW
· SVGW 9708-3809
· Belg 22-224-27_3
. Codigo 10821000