1 cuota de $1.397.598,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.397.598,70 |
2 cuotas de $830.872,43 | Total $1.661.744,85 | |
3 cuotas de $571.850,80 | Total $1.715.552,40 | |
6 cuotas de $311.058,88 | Total $1.866.353,30 | |
9 cuotas de $223.118,87 | Total $2.008.069,81 | |
12 cuotas de $181.466,54 | Total $2.177.598,53 | |
24 cuotas de $127.990,92 | Total $3.071.782,18 |
3 cuotas de $595.516,81 | Total $1.786.550,42 | |
6 cuotas de $327.969,83 | Total $1.967.818,97 |
3 cuotas de $601.712,83 | Total $1.805.138,48 | |
6 cuotas de $330.322,45 | Total $1.981.934,72 | |
9 cuotas de $247.173,09 | Total $2.224.557,85 | |
12 cuotas de $202.430,53 | Total $2.429.166,30 |
18 cuotas de $144.822,28 | Total $2.606.801,10 |
Características
· ComfortZone 270
· Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
· Chorro de ducha, chorro laminar
· Sujeción magnética Magfit
· Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
· Válvula antirretorno integrada
· Sistema antical QuickClean
· Extraíble hasta 50 cm
· P-IX 19702/IOO
· ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024
· JWWA C-462
· KCW-2012-0427_KWWA Korea
· KCW-2012-0427_South Korea_ WSW
· SVGW 9708-3809
· Belg 22-224-27_3
. Codigo 10821000