1 cuota de $1.825.706,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.825.706,35 |
2 cuotas de $1.085.382,43 | Total $2.170.764,85 | |
3 cuotas de $747.018,18 | Total $2.241.054,54 | |
6 cuotas de $406.341,38 | Total $2.438.048,26 | |
9 cuotas de $291.463,88 | Total $2.623.174,88 | |
12 cuotas de $237.052,76 | Total $2.844.633,06 | |
24 cuotas de $167.196,67 | Total $4.012.719,99 |
3 cuotas de $777.933,48 | Total $2.333.800,43 | |
6 cuotas de $428.432,42 | Total $2.570.594,54 |
3 cuotas de $786.027,44 | Total $2.358.082,32 | |
6 cuotas de $431.505,70 | Total $2.589.034,17 | |
9 cuotas de $322.886,31 | Total $2.905.976,80 | |
12 cuotas de $264.438,35 | Total $3.173.260,21 |
18 cuotas de $189.183,75 | Total $3.405.307,48 |
Características
· ComfortZone 230
· Caño giratorio 360°
· Chorro laminar, chorro de ducha
· Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
· Válvula antirretorno integrada
· Sistema antical QuickClean
· P-IX 18331/IBO
· DVGW NW-6506BT0603
· ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024
· JWWA C-462
· KCW-2012-0427_KWWA Korea
· KCW-2012-0427_South Korea_ WSW
· Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
· SVGW 1010-5788
· Belg 21- 258-27.3
. Codigo 39840000