1 cuota de $1.846.760,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.846.760,54 |
2 cuotas de $1.097.899,14 | Total $2.195.798,28 | |
3 cuotas de $755.632,85 | Total $2.266.898,56 | |
6 cuotas de $411.027,34 | Total $2.466.164,03 | |
9 cuotas de $294.825,06 | Total $2.653.425,54 | |
12 cuotas de $239.786,47 | Total $2.877.437,60 | |
24 cuotas de $169.124,79 | Total $4.058.994,99 |
3 cuotas de $786.904,67 | Total $2.360.714,00 | |
6 cuotas de $433.373,14 | Total $2.600.238,84 |
3 cuotas de $795.091,97 | Total $2.385.275,91 | |
6 cuotas de $436.481,85 | Total $2.618.891,12 | |
9 cuotas de $326.609,86 | Total $2.939.488,75 | |
12 cuotas de $267.487,87 | Total $3.209.854,49 |
18 cuotas de $191.365,43 | Total $3.444.577,76 |
Características
· ComfortZone 230
· Caño giratorio 360°
· Chorro laminar, chorro de ducha
· Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
· Válvula antirretorno integrada
· Sistema antical QuickClean
· P-IX 18331/IBO
· DVGW NW-6506BT0603
· ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024
· JWWA C-462
· KCW-2012-0427_KWWA Korea
· KCW-2012-0427_South Korea_ WSW
· Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
· SVGW 1010-5788
· Belg 21- 258-27.3
. Codigo 39840000