1 cuota de $1.897.940,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.897.940,03 |
2 cuotas de $1.128.325,35 | Total $2.256.650,70 | |
3 cuotas de $776.573,80 | Total $2.329.721,39 | |
6 cuotas de $422.418,19 | Total $2.534.509,12 | |
9 cuotas de $302.995,58 | Total $2.726.960,24 | |
12 cuotas de $246.431,70 | Total $2.957.180,36 | |
24 cuotas de $173.811,77 | Total $4.171.482,39 |
3 cuotas de $808.712,25 | Total $2.426.136,74 | |
6 cuotas de $445.383,26 | Total $2.672.299,56 |
3 cuotas de $817.126,45 | Total $2.451.379,34 | |
6 cuotas de $448.578,13 | Total $2.691.468,76 | |
9 cuotas de $335.661,24 | Total $3.020.951,15 | |
12 cuotas de $274.900,80 | Total $3.298.809,57 |
18 cuotas de $196.668,76 | Total $3.540.037,74 |
Características
· ComfortZone 230
· Caño giratorio 360°
· Chorro laminar, chorro de ducha
· Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
· Válvula antirretorno integrada
· Sistema antical QuickClean
· P-IX 18331/IBO
· DVGW NW-6506BT0603
· ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024
· JWWA C-462
· KCW-2012-0427_KWWA Korea
· KCW-2012-0427_South Korea_ WSW
· Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
· SVGW 1010-5788
· Belg 21- 258-27.3
. Codigo 39840000